| FRANQUICIA | PROVINCIA | INVERSIÓN TOTAL | UNIDADES |
|
| A.A. Costa Este | Alicante | 12.500 Euros | 107 |
|
| A.A. Zafiro Tours Viajes | Alicante | 12500 Euros (incluye canon de entra... | 725 |
|
| Adaix | Alicante | 12.000 Incluido canon | 195 |
|
| Adaix Finance | Alicante | 12.000 Incluido canon | 195 |
|
| Administración de Fincas LDC | Alicante | 29.000 € (canon de entrada incluido... | 11 |
|
| Administración de Fincas LDC | Alicante | 29.000 € (canon de entrada incluido... | 10 |
|
| Aerosoles | Alicante | 60.000-80.000 Euros | 9 |
|
| Ale - Hop | Alicante | 1000€ m2 | 28 |
|
| Ambigest | Alicante | 30.050,60 Euros | 26 |
|
| Amenta Clínica Dental | Alicante | 170.000 Euros | 1 |
|
| Amigo 24 | Alicante | 50.000 Euros | 1 |
|
| Antiu Xixona Helados | Alicante | 0 a 300.000 | 16 |
|
| Armada & Prou | Alicante | 27.500 Euros | 4 |
|
| Arte Vela | Alicante | 50.000 Euros | 19 |
|
| AZV Asesores | Alicante | 28.000 Euros | 2 |
|
| Barabú | Alicante | Desde 25.000 a 40.000 Euros | 37 |
|
| Bardisa Tiendas | Alicante | 48.000 Euros | 3 |
|
| Bata | Alicante | 60.101,210 Euros | 53 |
|
| Bombonería Sven | Alicante | 33.056 Euros | 4 |
|
| Botiga de Salud | Alicante | 12.020 Euros | 14 |
|
| Botticelli | Alicante | 73.203 Euros | 12 |
|
| Bruno Caruso | Alicante | 1.300 € m2 | 13 |
|
| Brutus | Alicante | 235.000 Euros | 14 |
|
| burguer Oasis | Alicante | 72.121 Euros |
|
|
| Buttarelli | Alicante | 2.100 Euros/m2 | 2 |
|
| BV Gestión | Alicante | 39.870 Euros | 2 |
|
| BV Gestión | Alicante | 39.870 Euros | 2 |
|
| Cactus Cantina | Alicante | 150.000 Euros | 3 |
|
| Cadena 4 | Alicante | 650-750 Euros/m2 | 7 |
|
| Cadena de Ocio VideoManía | Alicante | Desde 600 Euros (corner Marvel) a 1... | 915 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario